篮球球员

    姓名 联赛 号码 位置 身高 体重 出生年月 球队
    比尔 比尔 NBA 3号 得分后卫 193cm 93kg 1993-06-28 太阳
    李 NBA 10号 得分后卫 196cm 95kg 1992-10-21 太阳
    艾伦 艾伦 NBA 8号 得分后卫 193cm 89kg 1995-10-08 太阳
    布克 布克 NBA 1号 得分后卫 196cm 93kg 1996-10-30 太阳
    格林 格林 NBA 23号 大前锋 198cm 104kg 1990-03-04 勇士
    保罗 保罗 NBA 3号 组织后卫 183cm 79kg 1985-05-06 勇士
    库里 库里 NBA 30号 组织后卫 188cm 83kg 1988-03-14 勇士
    穆迪 穆迪 NBA 4号 得分后卫 198cm 92kg 2002-05-31 勇士
    里斯 里斯 NBL 25号 大前锋 206cm 104kg 1996-01-17 东南墨尔本凤凰
    莫勒 莫勒 NBL 33号 大前锋 202cm 93kg 1994-08-22 东南墨尔本凤凰
    贾科 贾科 NBL 12号 中锋 211cm 1996-11-09 东南墨尔本凤凰
    卡明斯 卡明斯 NBL 3号 组织后卫 188cm 79kg 1992-10-07 东南墨尔本凤凰
    哈里森 哈里森 NBL 24号 中锋 214cm 115kg 1999-07-06 布里斯班子弹